国家試験合格率
准看護学科
年度別 | 受験者数 | 合格者数 | 本校合格 | 県合格率 |
---|---|---|---|---|
平成22年度 | 64 | 64 | 100% | 98.3% |
平成23年度 | 39 | 39 | 100% | 98.1% |
平成24年度 | 41 | 41 | 100% | 98.0% |
(単位:人)
看護学科
年度別 | 受験者数 | 合格者数 | 本校合格 | 県合格率 |
---|---|---|---|---|
平成22年度 | 42 | 42 | 100% | 91.8% |
平成23年度 | 42 | 40 | 95.2% | 90.1% |
平成24年度 | 40 | 39 | 97.5% | 88.8% |
(単位:人)